全球優(yōu)質(zhì)工具盡在于此
外六角,配合標準扳手尺寸。沒有卷屑槽。切削錐所占螺紋頭數(shù)為 1 3/4。
適用于已損壞螺紋的修復或困難部位的攻絲。
M10
螺紋規(guī)格 | M10 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 1.5 mm |
扳手開口度 | 27 mm |
高度 | 11 mm |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M9
螺紋規(guī)格 | M9 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 1.25 mm |
扳手開口度 | 21 mm |
高度 | 9 mm |
切削方向 | 右 |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M8
螺紋規(guī)格 | M8 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 1.25 mm |
扳手開口度 | 21 mm |
高度 | 9 mm |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M7
螺紋規(guī)格 | M7 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 1 mm |
扳手開口度 | 21 mm |
高度 | 9 mm |
切削方向 | 右 |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M6
螺紋規(guī)格 | M6 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 1 mm |
扳手開口度 | 18 mm |
高度 | 7 mm |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M5
螺紋規(guī)格 | M5 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 0.8 mm |
扳手開口度 | 18 mm |
高度 | 7 mm |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M4
螺紋規(guī)格 | M4 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 0.7 mm |
扳手開口度 | 18 mm |
高度 | 5 mm |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M3.5
螺紋規(guī)格 | M3.5 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 0.6 mm |
扳手開口度 | 18 mm |
高度 | 5 mm |
切削方向 | 右 |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |
M3
螺紋規(guī)格 | M3 |
螺紋種類 | M |
螺紋斷面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
標準 | DIN 382 |
公差等級 | DIN 13 6g |
增量 | 0.5 mm |
扳手開口度 | 18 mm |
高度 | 5 mm |
產(chǎn)品類別 | 板牙 |